Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 2 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250108-0029 08/01/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO Emissão da Certidão Negativa PJ |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 08/01/2025 |
20250108-0028 08/01/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO Emissão da Certidão Negativa PJ |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 08/01/2025 |
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
Whatsapp: (83) 9 9981-2452
Email: ouvidoriamunicipal398@gmail.com
Rua Manoel Tomaz de Aquino
07:00 às 17:00
Última solicitação: 08/01/2025 21:29