Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 20 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
2235-05 2026 ENFERMEIRO(A) 2.100,00 0,00 30
3222-05 2026 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.640,00 0,00 30
2238-10 2026 FONOAUDILOGO 1.800,00 0,00 30
2237-10 2026 NUTRICIONISTA 1.800,00 0,00 40
2516-05 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.800,00 0,00 30
2515-05 2026 PSICÓLOGO(A) 2.100,00 0,00 40
5151-05 2026 AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 3.242,00 0,00 40
5151-40 2026 AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS 3.242,00 0,00 40
7151-15 2026 OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1.640,00 0,00 40
7823-05 2026 MOTORISTA CLASSE B 1.640,00 0,00 40
7825-10 2026 MOTORISTA CLASSE D 1.640,00 0,00 40
6410-15 2026 TRATORISTA 1.640,00 0,00 40
4110-05 2026 AUXILIAR ADMINISRATIVO 1.640,00 0,00 40
2234-15 2026 BIOQUIMICO(A) 2.000,00 0,00 40
2333-05 2026 MÉDICO VETERINÁRIO 1.800,00 0,00 40
2241-20 2026 EDUCADOR FÍSICO 1.640,00 0,00 40
2232-12 2026 ODONTÓLOGO 2.500,00 0,00 30
5143-20 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.640,00 0,00 40
5174-20 2026 VIGIA 1.640,00 0,00 40
4221-10 2026 AUXILICAR DE CONSULTA BULCAL 1.640,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro