Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 6,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 18,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 31,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 43,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 12,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 6,25% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
83 981271702
Whatsapp: (83) 9 8127-1702
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 23/09/2025 09:25