Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 7,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 23,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 38,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 53,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 15,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 7,69% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 02/09/2025 10:32