| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 1 | 5,26% |
| Instituto de Previdência Municipal | 1 | 5,26% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparência | 3 | 15,79% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 10,53% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 5 | 26,32% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 1 | 5,26% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 10,53% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 36,84% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 10,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,26% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
83 981271702
Whatsapp: (83) 9812-7170
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 11/08/2026 08:35