Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 9,09% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 27,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 | 36,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 9,09% |
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
Whatsapp: (83) 9 9981-2452
Email: ouvidoriamunicipal398@gmail.com
Rua Manoel Tomaz de Aquino
07:00 às 17:00
Última manifestação: 04/11/2024 14:52