Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 41,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
Whatsapp: (83) 9 9981-2452
Email: ouvidoriamunicipal398@gmail.com
Rua Manoel Tomaz de Aquino
07:00 às 17:00
Última manifestação: 09/01/2025 07:11