PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/05/2025 17:09 - 20/05/2025 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR | UNIDADE | 50 |
| 2 | CULTURA DE BAAR | UNIDADE | 50 |
| 3 | CLEARANCE DE CREATININA | UNIDADE | 50 |
| 4 | RETICULÓCITOS | UNIDADE | 50 |
| 5 | UROCULTURA | UNIDADE | 200 |
| 6 | CURVA GLICÊMICA | UNIDADE | 200 |
| 7 | COAGULOGRAMA | UNIDADE | 200 |
| 8 | VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO | UNIDADE | 200 |
| 9 | PSA TOTAL E FRAÇÕES | UNIDADE | 200 |
| 10 | GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | UNIDADE | 20 |
| 11 | ALFAFETOPROTEÍNA | UNIDADE | 20 |
| 12 | AMILASE | UNIDADE | 200 |
| 13 | BLIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | UNIDADE | 200 |
| 14 | DESIDROGENASE LÁTICA | UNIDADE | 50 |
| 15 | ESTRADIOL | UNIDADE | 200 |
| 16 | FERRITINA | UNIDADE | 200 |
| 17 | FERRO SÉRICO | UNIDADE | 200 |
| 18 | FOSFATASE ALCALINA | UNIDADE | 200 |
| 19 | FOSFORO | UNIDADE | 200 |
| 20 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | UNIDADE | 200 |
| 21 | FSH | UNIDADE | 200 |
| 22 | LH | UNIDADE | 200 |
| 23 | TSH | UNIDADE | 200 |
| 24 | INSULINA | UNIDADE | 50 |
| 25 | LIPASE | UNIDADE | 50 |
| 26 | MAGNÉSIO | UNIDADE | 50 |
| 27 | MICROALBUMINA NA URINA | UNIDADE | 100 |
| 28 | PARATORMÔNIO | UNIDADE | 200 |
| 29 | PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES | UNIDADE | 200 |
| 30 | PROTEÍNA C REATIVA | UNIDADE | 200 |
| 31 | PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS | UNIDADE | 200 |
| 32 | TESTOSTERONA TOTAL | UNIDADE | 200 |
| 33 | TESTOSTERONA LIVRE | UNIDADE | 200 |
| 34 | T4 | UNIDADE | 200 |
| 35 | T4 LIVRE | UNIDADE | 200 |
| 36 | TRANSFERRINA | UNIDADE | 200 |
| 37 | T3 | UNIDADE | 200 |
| 38 | B12 | UNIDADE | 200 |
| 39 | VITAMINA D | UNIDADE | 200 |
| 40 | GAMA GT | UNIDADE | 200 |
| 41 | HEMOGRAMA COMPLETO | UNIDADE | 200 |
| 42 | FAN | UNIDADE | 200 |
| 43 | CEA | UNIDADE | 200 |
| 44 | COOBS INDIRETO | UNIDADE | 200 |
DATA: 20/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO