secretaria: GAB
tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Local:
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 02/03/2024 | ASFALTO | CONTRATADO (A) | 847.000,00 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 0 | 3 | 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 0 | 0,00 | 3.097,75 | 299,45 | 0,00 |
| RIACHÃO - PB, 03 de julho de 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Local e Data | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | 10000 | Evento | Administração Local | R$ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 20000 | Evento | PRELIMINARES | R$ | 0 | 0,00 | 2.523,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30000 | Evento | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ | 0 | 0,00 | 144.231,98 | 146.543,69 | 0,00 |
| 4 | 40000 | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0,00 | 464,66 | 1.173,83 | 0,00 |
| 5 | 50000 | Evento | DRENAGEM | R$ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 60000 | Evento | 0 | R$ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DATA: 15/05/2026 - SITUAÇÃO: EXECUÇÃO NORMAL
STATUS: EM ANDAMENTO