AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 23/03/2026 10:14 - 27/03/2026 17:00
TIPO DO RECEBIMENTO: PRESENCIAL/EMAIL
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/03/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO: AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | HEMOGLOBINA GLICADA | UNIDADE | 200 |
| 2 | ÁCIDO ÚRICO | UNIDADE | 200 |
| 3 | VITAMINA B12 | UNIDADE | 200 |
| 4 | BHCG QUALITATIVO | UNIDADE | 100 |
| 5 | BILIRRUBINAS | UNIDADE | 200 |
| 6 | CÁLCIO | UNIDADE | 200 |
| 7 | CITOMEGALOVÍRU IGG | UNIDADE | 50 |
| 8 | CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM | UNIDADE | 50 |
| 9 | COAGULOGRAMA | UNIDADE | 200 |
| 10 | COLESTEROL TOTAL | UNIDADE | 200 |
| 11 | CREATININA | UNIDADE | 200 |
| 12 | CURVA GLICÊMICA (3 DOSAGENS) | UNIDADE | 200 |
| 13 | ROTINA DE URINA | UNIDADE | 200 |
| 14 | FOSFATASE ALCALINA | UNIDADE | 200 |
| 15 | FATOR ANTINÚCLEO, (FAN) | UNIDADE | 50 |
| 16 | FERRITINA | UNIDADE | 50 |
| 17 | FERRO SÉRICO | UNIDADE | 50 |
| 18 | FATOR REUMATÓIDE | UNIDADE | 50 |
| 19 | FOLÍCULO ESTIMULANTE | UNIDADE | 50 |
| 20 | GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE | UNIDADE | 200 |
| 21 | GLICOSE | UNIDADE | 200 |
| 22 | HEPATITE B HBSAG | UNIDADE | 50 |
| 23 | HEPATITE C ANTIHCV | UNIDADE | 50 |
| 24 | HEMOGRAMA | UNIDADE | 200 |
| 25 | HIV1+HIV2 | UNIDADE | 50 |
| 26 | INSULINA | UNIDADE | 20 |
| 27 | INDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRI | UNIDADE | 20 |
| 28 | HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) | UNIDADE | 20 |
| 29 | PERFIL LIPÍDICO / LIPIDOGRAMA | UNIDADE | 200 |
| 30 | MAGNÉSIO | UNIDADE | 100 |
| 31 | PARASITOLÓGICO | UNIDADE | 200 |
| 32 | PROTEÍNA C REATIVA | UNIDADE | 200 |
| 33 | COOMBS INDIRETO | UNIDADE | 100 |
| 34 | POTÁSSIO | UNIDADE | 200 |
| 35 | PROGESTERONA | UNIDADE | 50 |
| 36 | PROLACTINA | UNIDADE | 50 |
| 37 | PROTEINÚRIA | UNIDADE | 20 |
| 38 | ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO | UNIDADE | 200 |
| 39 | SANGUE OCULTO | UNIDADE | 20 |
| 40 | PROTEÍNAS TOTAIS ALBUMINA | UNIDADE | 200 |
| 41 | SÓDIO | UNIDADE | 200 |
| 42 | TRIIODOTIRONINA (T3) | UNIDADE | 100 |
| 43 | T3 LIVRE | UNIDADE | 50 |
| 44 | TIROXINA (T4) | UNIDADE | 100 |
| 45 | T4 LIVRE | UNIDADE | 50 |
| 46 | TESTOSTERONA LIVRE | UNIDADE | 50 |
| 47 | TESTOSTERONA TOTAL | UNIDADE | 50 |
| 48 | TRANSAMINASE OXALACÉTICA | UNIDADE | 200 |
| 49 | TRANSAMINASE PIRÚVICA | UNIDADE | 200 |
| 50 | TIPAGEM SANGUÍNEA | UNIDADE | 200 |
| 51 | TOXOPLASMOSE IGG | UNIDADE | 50 |
| 52 | TOXOPLASMOSE IGM | UNIDADE | 50 |
| 53 | TRANSFERRINA | UNIDADE | 20 |
| 54 | TRIGLICERÍDEOS | UNIDADE | 200 |
| 55 | TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO | UNIDADE | 100 |
| 56 | URÉIA | UNIDADE | 200 |
| 57 | UROCULTURA | UNIDADE | 100 |
| 58 | SÍFILIS VDRL | UNIDADE | 50 |
| 59 | HEMOSSEDIMENTAÇÃO, (VHS) | UNIDADE | 50 |
| 60 | 25OHVITAMINA D | UNIDADE | 200 |
DATA: 23/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO